CẬP NHẬT GIÁ SẮT XÂY DỰNG MỚI
Sắt xây dựng trong năm 2021 sẽ dự tính giảm biến động vào đầu năm và có nhiều sự thay đổi so với năm 2020.
VINASTEEL sẽ cập nhật bảng giá thép xây dựng năm 2021 chính xác nhất đến quý khách hàng.
Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để được cập nhật giá cả sắt thép bằng các cách:
Liên hệ hotline, gửi mail hhoặc trực tiếp để đội ngủ nhân viên hổ trợ cho quý khách.
BẢNG GIÁ SẮT XÂY DỰNG 2021
Nhằm mục đích để quý khách hàng cập nhật thị trường giá sắt xây dựng vào tình hình cuối năm với tình hình COVID 19.
VlNASTEEL sẽ gửi đến quý khách hàng bảng giá sắt xây dựng vào thời điểm cuối năm 2021.
BẢNG GIÁ THÉP POMINA
Pomina là một trong những nhà sản xuất thép xây dựng lớn nhất, hiện đại nhất tại Việt Nam.
Nằm trong top đầu những doanh nghiệp dẫn đầu thị phần thép xây dựng tại phía nam.
Với công suất 1.5 triệu tấn mỗi năm, Pomina là nhà máy sản xuất thép xây dựng lớn nhất trong sắt xây dựng.
Pomina định hướng phát triển bền vững trên cơ sở đầu tư vào công nghệ hiện đại xanh, thân thiện với môi trường.
STT | TÊN HÀNG | BAREM | ĐƠN GIÁTHEO KG | ĐƠN GIÁTHEO CÂY |
---|---|---|---|---|
1 | Thép cuộn D6 Pomina | 16200 | ||
2 | Thép cuộn D8 Pomina | 16200 | ||
3 | Thép cây D10 Pomina | 7.22 | 16100 | 116242 |
4 | Thép cây D12 Pomina | 10.39 | 16000 | 166240 |
5 | Thép cây D14 Pomina | 14.16 | 16000 | 226560 |
6 | Thép cây D16 Pomina | 18.49 | 16000 | 295840 |
7 | Thép cây D18 Pomina | 23.4 | 16000 | 374400 |
8 | Thép cây D20 Pomina | 28.9 | 16000 | 462400 |
9 | Thép cây D22 Pomina | 34.87 | 16000 | 557920 |
10 | Thép cây D25 Pomina | 45.05 | 16000 | 720800 |
11 | Thép cây D28 Pomina | 56.05 | 16000 | 896800 |
12 | Thép cây D32 Pomina | 73.83 | 16000 | 1181280 |
BẢNG GIÁ THÉP HÒA PHÁT

STT | TÊN HÀNG | BAREM | ĐƠN GIÁTHEO KG | ĐƠN GIÁTHEO CÂY |
---|---|---|---|---|
1 | Thép cuộn D6 Hòa Phát | 16000 | ||
2 | Thép cuộn D8 Hòa Phát | 16000 | ||
3 | Thép cây D10 Hòa Phát | 6.89 | 15900 | 109551 |
4 | Thép cây D12 Hòa Phát | 9.98 | 15800 | 157684 |
5 | Thép cây D14 Hòa Phát | 13.59 | 15800 | 214722 |
6 | Thép cây D16 Hòa Phát | 17.8 | 15800 | 281240 |
7 | Thép cây D18 Hòa Phát | 22.48 | 15800 | 355184 |
8 | Thép cây D20 Hòa Phát | 27.77 | 15800 | 438766 |
9 | Thép cây D22 Hòa Phát | 33.47 | 15800 | 528826 |
10 | Thép cây D25 Hòa Phát | 43.69 | 15800 | 690302 |
11 | Thép cây D28 Hòa Phát | 54.96 | 15800 | 868368 |
12 | Thép cây D32 Hòa Phát | 71.74 | 15800 | 1133492 |
BẢNG GIÁ THÉP MIỀN NAM
Thép Miền Nam được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, khép kín, nhập khẩu đồng bộ từ tập đoàn của Ý.
Sản phẩm thép miền nam luôn đạt chất lượng ổn định với công nghệ hiện đại.
STT | TÊN HÀNG | BAREM | ĐƠN GIÁ THEO KG | ĐƠN GIÁ THEO CÂY |
---|---|---|---|---|
1 | Thép cuộn D6 Miền Nam | 15000 | ||
2 | Thép cuộn D8 Miền Nam | 15000 | ||
3 | Thép cây D10 Miền Nam | 6.93 | 14900 | 103257 |
4 | Thép cây D12 Miền Nam | 9.97 | 14800 | 147556 |
5 | Thép cây D14 Miền Nam | 13.59 | 14800 | 201132 |
6 | Thép cây D16 Miền Nam | 17.75 | 14800 | 262700 |
7 | Thép cây D18 Miền Nam | 22.46 | 14800 | 332408 |
8 | Thép cây D20 Miền Nam | 27.74 | 14800 | 410552 |
9 | Thép cây D22 Miền Nam | 33.51 | 14800 | 495948 |
10 | Thép cây D25 Miền Nam | 43.63 | 14800 | 645724 |
11 | Thép cây D28 Miền Nam | 54.81 | 14800 | 811188 |
12 | Thép cây D32 Miền Nam | 71.61 | 14800 | 1059828 |
BẢNG GIÁ THÉP VIỆT NHẬT
Thép Việt Nhật được thành lập vào năm 1994 giữa các đối tác Nhật Bản.
Năm 1996 đến nay đang sản xuất và cung cấp cho thị trường các sản phẩm thép
Thép gân, Thép gân ren, Thép tròn trơn, Thép cuộn, Thép góc cạnh đều.
Công suất 1.000.000 Tấn / Năm
STT | TÊN HÀNG | BAREM | ĐƠN GIÁ THEO KG | ĐƠN GIÁ THEO CÂY |
---|---|---|---|---|
1 | Thép cuộn D6 Việt Nhật | 15500 | ||
2 | Thép cuộn D8 Việt Nhật | 15500 | ||
3 | Thép cây D10 Việt Nhật | 6.93 | 15400 | 106722 |
4 | Thép cây D12 Việt Nhật | 9.98 | 15300 | 152694 |
5 | Thép cây D14 Việt Nhật | 13.57 | 15300 | 207621 |
6 | Thép cây D16 Việt Nhật | 17.74 | 15300 | 271422 |
7 | Thép cây D18 Việt Nhật | 22.45 | 15300 | 343485 |
8 | Thép cây D20 Việt Nhật | 27.71 | 15300 | 423963 |
9 | Thép cây D22 Việt Nhật | 33.52 | 15300 | 512856 |
10 | Thép cây D25 Việt Nhật | 43.64 | 15300 | 667692 |
11 | Thép cây D28 Việt Nhật | 54.76 | 15300 | 837828 |
12 | Thép cây D32 Việt Nhật | 71.6 | 15300 | 1095480 |
THỊ TRƯỜNG GIÁ SẮT XÂY DỰNG HIỆN NAY
Dự đoán tình hình giá thép xây dựng tăng sẽ gây trở ngại cho nhà đầu tư.
Giá quặng sắt Châu Á tăng trong cuối tháng 5/2021 và đầu tháng 6/2021.
Còn trên sàn giao dịch Đại Liên TQ tăng 1.1%. Mặc dù có lúc giảm.
Sàn Singapore giá tăng mạnh 5.6% dù trước đó có thời điểm xuống thấp hơn 5 tuần.
Giá thép hiện này củng ngừng giảm và ổn định sau đợt bán tháo và kích hoạt từ Trung Quốc.
Các cơ quan giám sát thị trường củng vào cuộc nhằm kiềm chế giá sắt xây dựng tăng (mất hợp lý).
SATTHEPGIATOT.VN chuyên cung cấp sắt xây dựng cho toàn khu vực miền nam:
Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiềng Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Kiêng Giang, Bình Phước, Lâm Đồng, Bình Thuận…
- Đại lý cung cấp phân phối giá sắt thép cấp 1 với giá ưu đãi, cạnh tranh và uy tín nhất.
- Hàng cung cấp cho khách hàng có giấy xuất xứ, nhãn mác, logo của nhà sản xuất, mới 100% chưa qua sử dụng.
- Đội ngũ nhân viên lâu năm với nhiều kinh nghiệm, xe vận chuyển hùng hậu, miễn phí vận chuyển.
- Thăm niên lâu năm trong nghề, uy tín là thương hiệu sẽ mang đến cho quý khách hàng sự tin tưởng và an toàn.
VINASTEEL rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng. Mọi thắc mắc về giá sắt xây dựng và chất lượng sản phẩm. Quý khách vui lòng liên hệ:
0981.1368.96 Mr Sinh